32ème Open International de Fourmies
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
25   ACCADEBLED David 1924 F FRA 2 3 2029 +9,33
85   AERNOUTS Ludovic 1530 N FRA 1 5 1846 1609
96   AIT-CHAOUCHE Samy 2073 F FRA 4 6 1955 +0,28
11   ALLABATRE Steeve 1845 F FRA 1,5 4 2103 +7,77
24   AUDIN Thierry 1963 F BEL 2,5 5 2006 +3,05
109   BAILLIE Andre 1500 N FRA 0 4 1794 1168
39   BARBAUT Michel 1995 F FRA 3 5 1964 +2,85
30   BENOIST Florian 1410 N FRA 0,5 2 1758  
70   BERTHIER Hugo 2141 F FRA 5 7 2066 +7,67
32   BESSOT Bryan 1350 N FRA 0 2 1812  
83 m BORSOS Bogdan 2357 F UKR 5,5 7 2267 +11,26
162   BOUDIN Stephane 1499 E NED 0 4 1805 1179
175   BRIXHE Abel 1932 F FRA 1 3 1942 -4,58
110   CASTIEN Annie 1240 N FRA 0 3 1582 1000
171   CHINAGLIA Mario 1640 N FRA 0,5 1 1827  
12   CHION Alexandre 1934 F FRA 2,5 5 1992 +4,09
106   COSTE Thierry 2202 F FRA 3 5 2121 -0,65
56   DACES Philippe 2032 F BEL 2 4 1841 -10,00
75   DAL BORGO Albin 2135 F BEL 3,5 6 2031 -3,59
105   DEBUSSCHERE Helmuth 1887 F BEL 1 3 1948 -2,42
121   DECLERCQ Jean 1700 N FRA 0 3 1952 1326
168   DEHON Georges 1390 N FRA 0 1 1718  
167   DEL GOBBO Michel 1720 N FRA 1 4 1989 1800
49   DELAPORTE Simon 1957 F FRA 1,5 4 1926 -6,73
44   DELBOE Charles 1770 F FRA 1,5 5 2030 +6,06
128   DELMOTTE Eric 1834 F FRA 0,5 4 1930 -9,67
174   DESINTE David 1926 F BEL 3,5 6 2067 +16,43
48 m DOBREV Nanko 2427 F BUL 5,5 7 2214 +0,79
22   DUBOCAGE Claude 2017 F FRA 2 4 1958 -3,28
23   DUBOCAGE Thibaut 1410 N FRA 0 2 1902  
142   DUHAMEL Andre 1460 N FRA 1 3 1802 1681
43   DUPONT Daniel-Noel 1540 N FRA 1 5 1865 1628
58   DUROT Edwige 1751 F FRA 0 3 1994 -5,85
159   EDEN Agnes 1270 N FRA 0,5 1 1623  
160   EDEN James 1778 F FRA 0 3 2096 -3,91
57   EECKHOUT Jean-louis 1777 F FRA 1 4 2009 +1,77
116   ENGSTER Matthieu 1815 F FRA 0,5 5 1983 -8,79
29   FAUCHART Francois 1530 N FRA 0,5 3 1774 1501
64   FERDA Daniel 1290 N FRA 1,5 4 1874 1784
78   FERSI Sofiane 1801 F FRA 1 5 1977 -3,32
139   FERYN Alexandre 1918 F FRA 2 4 2054 +7,41
138   FERYN Benjamin 1883 F FRA 0 2 2026 -6,12
89   FLOUR Pierre 1876 F FRA 1,5 4 2087 +5,88
33   FORGET Fabrice 1240 N FRA 0 3 1686 1060
66   FORMOSA Jean-Marc 1670 N FRA 0 4 1884 1258
36   FOUACHE Pascal 1660 N FRA 0 2 2030  
81   FOURCART Marc 1769 F FRA 0,5 3 1945 -3,01
61   GAJEWSKI Jachy 1490 N FRA 1 5 1822 1585
62   GAJEWSKI Nicolas 1680 N FRA 0 2 1904  
120   GILLIS David 1710 N FRA 2 4 1943 1944
69   GLIBERT Stephane 1878 F BEL 1,5 4 2072 +5,14
19   GRAVEZ Bruno 1830 N FRA 1 3 1824 1703
8 g GULIYEV Namig 2570 F AZE 5 6 2264 -1,60
20   HAMIDA Ouahid 2146 F FRA 1,5 5 1874 -26,61
80   HANOT Wilfried 1880 N FRA 2 5 1985 1914
100   HARNIK Cecilien 1930 N FRA 1 3 2124 2003
166   HARTOG Henri 1456 N NED 0 1 1728  
3 m HAUB Thorsten-Michael 2458 F GER 5 6 2305 +7,63
163   HOKKEN Wim 1992 N NED 2,5 5 1978 1979
123   IASMAN Inna 1855 F RUS 3,5 6 2015 +17,86
119   KLIPPER Noemie 1841 F FRA 1 4 1940 -4,53
55   KUCIAPA Andre 1836 N BEL 2,5 5 2077 2078
157   KUIPER Willem 1782 F NED 1 5 2082 +2,79
21   LALAU Alexandre 2096 F FRA 4,5 7 2014 +2,03
15 g LALIC Bogdan 2507 F CRO 4,5 6 2347 +2,14
37   LALOU Olivier 1930 N FRA 3,5 6 2012 2025
107   LAPLANCHE Denis 2189 F FRA 5 7 2065 +3,18
132 f LE QUANG Kim 2276 F BEL 4,5 6 2158 +5,33
99   LEBON Joffrey 1938 F FRA 3,5 6 1993 +9,63
135   LECHELLE William 1980 N FRA 1 4 1963 1774
101   LECOCQ Pierre 1780 N FRA 2,5 5 1961 1962
65   LEFEVRE Xavier 1720 N FRA 0 4 1951 1325
63   LEGENNE Jean-Guy 1460 N FRA 0 2 1825  
137   LEGHBALI Sophiane 2013 F FRA 0 3 1770 -24,14
122   LEGRAND Jean-Pierre 1390 N FRA 0 1 1900  
13   LEROUX Mathieu 1948 F FRA 1 3 2013 -2,27
76   LEROY Baptiste 1680 N FRA 0,5 4 1906 1581
150   LEVER Erwan 1522 F FRA 1 3 1824 +5,71
145   LEVERS Jimmy 1590 N FRA 0 1 2013  
146   LEVERS Thierry 2000 F FRA 1,5 4 1886 -11,24
147   LEVERS Tommy 1330 N FRA 0 1 1881  
14   LEVY Claude 1737 F FRA 1,5 4 2006 +8,16
95   LIEBART Celine 1170 N FRA 0 2 1816  
129   LOUIS Andre 1871 F FRA 2,5 6 1947 +1,38
136   LUCAS Bernard 1680 N FRA 1 5 1919 1682
173   LUI Eric 1915 F BEL 1,5 4 2012 +0,35
97 f MANCINI Mario 2225 F FRA 3 5 2142 -0,74
91   MANET Anthony 1728 F FRA 0 4 1867 -12,45
92   MANET Eric 2023 F FRA 2,5 5 1996 -1,89
90   MARCHANT Stephane 1580 N FRA 0,5 3 1882 1609
126   MARCHIANO Marco 1933 F BEL 1,5 4 2165 +6,76
68 f MARECHAL Andy 2301 F BEL 5 7 2075 -5,13
41   MARLIER Gaetan 1954 F BEL 2,5 5 1873 -5,65
103   MASTALERZ Xavier 1948 F BEL 1 3 2152 +2,95
88   MAUPIN Kristel 1570 N FRA 1 2 1820  
87   MAUPIN Valerie 2005 F FRA 3 5 2135 +13,84
94   MONTOYA IRIGOYEN Inigo 2072 F ESP 4,5 7 1944 -2,22
143   MORELLE Didier 1690 N FRA 0,5 3 1940 1667
169   NEU Jean-Francois 1540 N FRA 0 3 1842 1216
53   NOIROUX Kevin 2134 F BEL 5 7 1891 -6,37
82 m OKHOTNIK Vladimir 2460 F FRA 4,5 6 2322 +3,74
118   OLIVIER Camille 1270 N FRA 0 1 1813  
60   PAQUET Tony 1791 F FRA 1 4 1988 +0,28
170   PELTRIAUX Guillaume 1790 N FRA 2,5 4 1971 1983
5 m PERIC Slavisa 2258 F SRB 5,5 7 2072 +2,89
127   PETRILLO Aniello 1325 N BEL 0 1 1721  
93   PIERRET Paul 1600 F FRA 0 3 1926 -3,73
26   PILLOT Antoine 1908 F FRA 0,5 3 2176 -0,15
113   POLARD Gaetan 2249 F FRA 5 7 2128 +3,40
111   PROKOP Mathys 1460 N FRA 0 1 1737  
112   PROKOP Victor 1360 N FRA 1 2 1720  
35   RADINA Franck 1830 N FRA 0,5 3 2025 1752
161   ROGER Mehdi 2199 F FRA 2,5 5 2010 -12,39
73   ROLLAND Benjamin 2103 F FRA 4,5 7 2061 +5,91
79   ROMAIN Emeline 1900 N FRA 0 1 2135  
130   ROULE Alexandre 1400 N FRA 0 1 1883  
74   ROUX Jean-francois 1621 F FRA 1,5 4 1875 +7,63
125   RUSSO Bruno 1973 F BEL 2 4 2016 +2,42
152   SAATDJIAN Esteban 1580 N FRA 0 4 1917 1291
153   SAATDJIAN Stephane 1881 F FRA 1 4 1943 -6,54
34   SADET Jeremy 1110 N FRA 0 2 1711  
51   SAUVE Anne-Charlotte 1290 N FRA 0 1 1813  
141   SELVARADJE Partibane 1750 N FRA 0 2 1742  
2 m SHIRAZI Kamran 2422 F FRA 4,5 6 2241 +0,68
154   SMAILOVIC Omer 2126 F FRA 3,5 6 2060 -0,55
172   SOULAGES Laurent 2105 F FRA 5 7 2028 +7,53
28   SPILMONT Frederic 1721 F FRA 1 2 1863 +3,84
98   THYES Romuald 1990 N FRA 1 3 2012 1891
42   TIMMERMANS Eric 1813 F FRA 0,5 4 2019 -4,34
134   TUPET Guillaume 2051 F FRA 1,5 3 1829 -8,51
124   URBANIAK Patrick 2043 F FRA 3 5 1894 -5,07
133   VAN DE WATER Marc 1610 N FRA 0,5 3 1928 1655
155   VAN DEN BERGH Peter 2073 F NED 2,5 5 2107 +2,41
164   VAN REKOM Jerry 2003 N NED 2 4 2068 2069
158   VAN REKOM Robert 1827 F NED 2 5 2081 +10,75
47   VANDERVORST Marc 1900 F FRA 1 4 2158 +2,75
114   VERSTRAETEN Reinaert 1724 N BEL 3 6 2057 2058
144   VICAINNE Jerome 1718 F FRA 0 3 1985 -5,17
165   VIS Peter 1627 N NED 0,5 3 1985 1712
52   VISSE Bernard 1518 N BEL 0 4 1882 1256
108   WALLERAND Konrad 2097 F FRA 1,5 4 1868 -16,64
72 f WANTIEZ Fabrice 2311 F BEL 5 7 2083 -5,29
115   WASCAT Jean 1009 E FRA 0 1 1932  
104   WOYAVE Pascal 1623 F BEL 1 3 1892 +4,87
71   WUNDERMAN Xavier 2136 F FRA 3 5 1994 -4,63

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs